![]() |
![]() |
| Rapport de Liens Sponsorisés du 26 Octobre au 2 Novembre |
| MOT CLÉS | CLICS | IMPRESSIONS | CTR | CPC MOYEN | POSITION |
|---|---|---|---|---|---|
| horoscope | 492 | 4293 | 11,46% | 0,13€ | 1 |
| tarot | 271 | 4441 | 6,10% | 0,73€ | 1,36 |
| horoscope du jour | 211 | 1906 | 11,07% | 0,2€ | 1 |
| horoscope gratuit | 148 | 1172 | 12,63% | 0,33€ | 1,28 |
| horoscope gratuit | 109 | 682 | 15,98% | 0,16€ | 1 |
| voyance | 90 | 10693 | 0,84% | 2,22€ | 4,23 |
| voyance | 82 | 9911 | 0,83% | 1,99€ | 4,89 |
| voyance | 76 | 7449 | 1,02% | 2,47€ | 4,69 |
| tarot | 70 | 1301 | 5,38% | 0,58€ | 1,03 |
| voyance en ligne | 61 | 4546 | 1,34% | 2,24€ | 5,92 |
| horoscope chinois | 50 | 343 | 14,58% | 0,19€ | 1 |
| horoscope gratuit | 42 | 221 | 19,00% | 0,24€ | 1 |
| voyance | 41 | 6121 | 0,67% | 1,97€ | 2,13 |
| m dium | 41 | 8428 | 0,49% | 2,04€ | 2,49 |
| horoscope | 33 | 283 | 11,66% | 0,36€ | 1 |
| voyance en ligne | 29 | 2877 | 1,01% | 1,89€ | 2,37 |
| horoscope b lier | 26 | 87 | 29,89% | 0,21€ | 1 |
| horoscope du verseau | 24 | 123 | 19,51% | 0,4€ | 1,03 |
| tarots | 24 | 288 | 8,33% | 0,6€ | 1,38 |
| horoscope du jour | 22 | 152 | 14,47% | 0,31€ | 1 |
| horoscope du jour | 21 | 233 | 9,01% | 0,28€ | 1 |
| horoscope du cancer | 20 | 142 | 14,08% | 0,25€ | 1,02 |
| tarots | 20 | 327 | 6,12% | 0,78€ | 1,56 |
| voyance en direct | 18 | 1999 | 0,90% | 1,91€ | 3,64 |
| horoscope du mois | 18 | 124 | 14,52% | 0,16€ | 1 |
| horoscope du scorpion | 17 | 114 | 14,91% | 0,33€ | 1 |
| horoscope b lier | 17 | 77 | 22,08% | 0,18€ | 1 |
| voyant | 16 | 7507 | 0,21% | 1,25€ | 3,86 |
| horoscope balance | 16 | 71 | 22,54% | 0,27€ | 1 |
| voyance en ligne | 16 | 1669 | 0,96% | 2,66€ | 5,13 |
| horoscope du lion | 14 | 56 | 25,00% | 0,23€ | 1 |
| horoscope de la semaine | 14 | 142 | 9,86% | 0,26€ | 1,01 |
| horoscope de la semaine | 14 | 129 | 10,85% | 0,19€ | 1 |
| horoscope lion | 13 | 67 | 19,40% | 0,35€ | 1 |
| horoscope g meaux | 13 | 56 | 23,21% | 0,27€ | 1 |
| horoscope du poisson | 13 | 114 | 11,40% | 0,2€ | 1 |
| horoscope g meaux | 12 | 41 | 29,27% | 0,16€ | 1 |
| horoscope taureau | 11 | 72 | 15,28% | 0,6€ | 1 |
| voyance en ligne | 11 | 1402 | 0,78% | 2,01€ | 3,65 |
| m dium | 10 | 1036 | 0,97% | 2,17€ | 3,72 |
| voyante | 10 | 4153 | 0,24% | 1,83€ | 4,93 |
| horoscope balance | 9 | 77 | 11,69% | 0,32€ | 1 |
| horoscope jour | 9 | 111 | 8,11% | 0,59€ | 1 |
| horoscope lion | 9 | 47 | 19,15% | 0,28€ | 1 |
| horoscope du capricorne | 9 | 74 | 12,16% | 0,32€ | 1 |
| horoscope du b lier | 9 | 39 | 23,08% | 0,25€ | 1 |
| horoscope du balance | 9 | 48 | 18,75% | 0,39€ | 1 |
| voyance | 9 | 1777 | 0,51% | 2,64€ | 3,11 |
| voyance en direct | 9 | 1209 | 0,74% | 2,68€ | 3,88 |
| horoscope amour | 8 | 44 | 18,18% | 0,22€ | 1,25 |
| horoscope verseau | 8 | 55 | 14,55% | 0,5€ | 1 |
| horoscope chinois | 8 | 56 | 14,29% | 0,24€ | 1 |
| horoscope verseau | 8 | 44 | 18,18% | 0,23€ | 1 |
| horoscope taureau | 7 | 72 | 9,72% | 0,32€ | 1 |
| horoscope du sagittaire | 7 | 73 | 9,59% | 0,24€ | 1 |
| tarots | 7 | 52 | 13,46% | 0,28€ | 1 |
| voyante | 6 | 1185 | 0,51% | 1,84€ | 3,63 |
| horoscope chinois | 6 | 33 | 18,18% | 0,32€ | 1 |
| horoscope poisson | 6 | 50 | 12,00% | 0,28€ | 1 |
| horoscope capricorne | 6 | 40 | 15,00% | 0,27€ | 1 |
| horoscope capricorne | 6 | 33 | 18,18% | 0,21€ | 1 |
| horoscope semaine | 6 | 43 | 13,95% | 0,22€ | 1 |
| cartomancie tarot | 6 | 106 | 5,66% | 0,85€ | 1,33 |
| voyance en direct | 5 | 216 | 2,31% | 2,17€ | 3,36 |
| voyance en ligne | 5 | 231 | 2,16% | 2,35€ | 5,81 |
| voyance sans cb | 5 | 144 | 3,47% | 2,02€ | 3,14 |
| horoscope capricorne | 5 | 38 | 13,16% | 0,34€ | 1 |
| horoscope balance | 5 | 19 | 26,32% | 0,17€ | 1 |
| horoscope b lier | 5 | 33 | 15,15% | 0,28€ | 1 |
| horoscope taureau | 5 | 51 | 9,80% | 0,24€ | 1 |
| horoscope poisson | 5 | 31 | 16,13% | 0,3€ | 1 |
| horoscope semaine | 5 | 75 | 6,67% | 0,38€ | 1 |
| horoscope du mois | 5 | 65 | 7,69% | 0,27€ | 1 |
| horoscope du taureau | 5 | 22 | 22,73% | 0,33€ | 1 |
| tarot indien | 5 | 27 | 18,52% | 0,45€ | 1,26 |
| voyance | 4 | 801 | 0,50% | 2,36€ | 8,19 |
| voyance en ligne | 4 | 307 | 1,30% | 2,29€ | 4,02 |
| voyance en direct | 4 | 105 | 3,81% | 2,05€ | 4 |
| voyance s rieuse | 4 | 97 | 4,12% | 2,42€ | 4,92 |
| voyance sms | 4 | 32 | 12,50% | 1,51€ | 2,06 |
| voyance sms | 4 | 137 | 2,92% | 0,95€ | 2,81 |
| horoscope cancer | 4 | 14 | 28,57% | 0,29€ | 1 |
| horoscope scorpion | 4 | 21 | 19,05% | 0,48€ | 1 |
| horoscope semaine | 4 | 50 | 8,00% | 0,42€ | 1 |
| horoscope sagittaire | 4 | 12 | 33,33% | 0,23€ | 1 |
| horoscope amour | 4 | 28 | 14,29% | 0,16€ | 1 |
| horoscope de la semaine | 4 | 73 | 5,48% | 0,36€ | 1 |
| horoscope du lion | 4 | 11 | 36,36% | 0,18€ | 1 |
| horoscope lion | 4 | 45 | 8,89% | 0,28€ | 1 |
| tarot indien | 4 | 11 | 36,36% | 0,1€ | 1 |
| m dium | 4 | 502 | 0,80% | 2,82€ | 5,29 |
| voyance en direct | 3 | 208 | 1,44% | 2,06€ | 4,33 |
| horoscope | 3 | 81 | 3,70% | 0,95€ | 1,05 |
| horoscope vierge | 3 | 23 | 13,04% | 0,26€ | 1 |
| horoscope poissons | 3 | 28 | 10,71% | 0,27€ | 1 |
| horoscope cancer | 3 | 19 | 15,79% | 0,21€ | 1 |
| horoscope g meaux | 3 | 21 | 14,29% | 0,59€ | 1 |
| horoscope scorpion | 3 | 17 | 17,65% | 0,3€ | 1 |
| horoscope vierge | 3 | 16 | 18,75% | 0,26€ | 1 |
| voyant | 3 | 814 | 0,37% | 2,5€ | 4,91 |
| voyance sans cb | 2 | 83 | 2,41% | 2,17€ | 4,87 |
| voyance sms | 2 | 30 | 6,67% | 1,2€ | 2,27 |
| voyance par t l phone | 2 | 103 | 1,94% | 2,3€ | 8,06 |
| voyant s rieux | 2 | 57 | 3,51% | 0,6€ | 3,77 |
| voyance sans cb | 2 | 47 | 4,26% | 2,12€ | 3,43 |
| voyant par t l phone | 2 | 27 | 7,41% | 2,2€ | 7,04 |
| voyance francaise | 2 | 219 | 0,91% | 1,5€ | 3,39 |
| horoscope du mois | 2 | 34 | 5,88% | 0,34€ | 1 |
| horoscope sagittaire | 2 | 29 | 6,90% | 0,23€ | 1 |
| horoscope amour | 2 | 13 | 15,38% | 0,24€ | 1 |
| horoscope sagittaire | 2 | 37 | 5,41% | 0,3€ | 1 |
| horoscope poisson | 2 | 12 | 16,67% | 0,26€ | 1 |
| horoscope du taureau | 2 | 7 | 28,57% | 0,08€ | 1 |
| horoscope du poissons | 2 | 38 | 5,26% | 0,2€ | 1 |
| voyance en direct | 2 | 105 | 1,90% | 2,85€ | 5,29 |
| voyance en direct | 2 | 39 | 5,13% | 1,91€ | 5,69 |
| voyance sms | 2 | 29 | 6,90% | 2,17€ | 3,14 |
| voyance | 2 | 80 | 2,50% | 1,55€ | 6,48 |
| m dium | 2 | 179 | 1,12% | 2,66€ | 6,27 |
| voyance sans cb | 2 | 53 | 3,77% | 2,62€ | 3,96 |
| voyance par t l phone | 2 | 102 | 1,96% | 3,2€ | 5,78 |
| voyance par t l phone | 1 | 127 | 0,79% | 2,46€ | 5,48 |
| voyant | 1 | 460 | 0,22% | 1,26€ | 2,92 |
| voyance s rieuse | 1 | 66 | 1,52% | 1,46€ | 2,47 |
| voyante en ligne | 1 | 50 | 2,00% | 2,49€ | 2,8 |
| voyante en direct | 1 | 9 | 11,11% | 1,33€ | 4,56 |
| voyante sans cb | 1 | 1 | 100,00% | 1,71€ | 1 |
| voyant par t l phone | 1 | 6 | 16,67% | 1,93€ | 7 |
| voyance sms | 1 | 17 | 5,88% | 2,14€ | 3 |
| voyant s rieux | 1 | 72 | 1,39% | 2,22€ | 3,68 |
| voyant sms | 1 | 5 | 20,00% | 1,33€ | 2,2 |
| voyant sans cb | 1 | 2 | 50,00% | 2,06€ | 4,5 |
| voyant en ligne | 1 | 42 | 2,38% | 1,47€ | 3,95 |
| horoscope cancer | 1 | 8 | 12,50% | 0,23€ | 1 |
| horoscope mois | 1 | 23 | 4,35% | 0,33€ | 1,09 |
| horoscope mois | 1 | 13 | 7,69% | 0,19€ | 1 |
| horoscope du cancer | 1 | 3 | 33,33% | 0,23€ | 1 |
| horoscope du capricorne | 1 | 3 | 33,33% | 0,15€ | 1 |
| horoscope du capricorne | 1 | 2 | 50,00% | 0,13€ | 1 |
| horoscope du poisson | 1 | 2 | 50,00% | 0,15€ | 1 |
| horoscope du b lier | 1 | 4 | 25,00% | 0,14€ | 1 |
| horoscope poissons | 1 | 3 | 33,33% | 0,3€ | 1 |
| tarot | 1 | 207 | 0,48% | 0,3€ | 1,85 |
| cartomancie tarot | 1 | 1 | 100,00% | 0,85€ | 1 |
| voyance par t l phone | 1 | 51 | 1,96% | 2,71€ | 5,24 |
| voyant | 1 | 80 | 1,25% | 3,41€ | 4,3 |
| voyance | 1 | 242 | 0,41% | 2,4€ | 9,09 |
| voyance s rieuse | 1 | 28 | 3,57% | 3,6€ | 3,25 |
| voyance en ligne | 1 | 137 | 0,73% | 2,94€ | 4,48 |
| voyante | 1 | 485 | 0,21% | 1,95€ | 6,27 |
| voyance sans cb | 1 | 22 | 4,55% | 2,42€ | 2,55 |
| voyance sans cb | 1 | 21 | 4,76% | 2,09€ | 2,52 |
| voyance s rieuse | 1 | 49 | 2,04% | 2,33€ | 6,29 |
| voyante en ligne | 1 | 15 | 6,67% | 3,6€ | 4,87 |
| VOTRE CAMPAGNE A GÉNÉRÉ 2649 CLICS POUR 102271 IMPRESSIONS. |
|
JV INFORMATIQUE 91, Avenue Pierre Ziller 06130 Grasse Tel : 06.03.44.74.68 - Email : web@jvinformatique.com www.jvinformatique.com |